și multe tipuri speciale de produse, pls conecta cu mine.
1 , specificația PBT DTY și prețul
specificație ( RW și colorată ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | Eroarea la rupere ( % ) |
22DTEX / 8/12 / 24F | 22 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
56DTEX / 24F | 56 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
84DTEX / 24 / 48F | 84 +/- 0.6 | 3.5 | 25 |
110DTEX / 48F | 110 +/- 0,7 | 3.5 | 25 |
167DTEX / 48F | 167 +/- 0,8 | 3.5 | 25 |
2 , nou produs modificat PBT dty pentru pulover și șosete
elasticitate permanentă, restabilire , stabilitate și elasticitate mai bună decât nailonul
Specificație ( nano dope vopsite ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | Eroarea la rupere ( % ) |
40D / 2 | 45 +/- 0,5 | 3.3 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0.5 | 3.4 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0.5 | 3.5 | 30 |
NM48 / 2 CORE SPUN YARN (pbt + nailon + vâscoză) |
3 , temperatură scăzută cationică și vopsire ușoară DTY , FDY
Specificații ( SD și FD ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | Eroarea la rupere ( % ) |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 2.6 | 28 |
55DTEX / 36F | 55 +/- 1,5 | 2.8 | 28 |
83DTEX / 36/48 / 72F | 83 +/- 1 | 2.8 | 28 |
110DTEX / 48 / 72F | 110 +/- 1 | 2.9 | 28 |
167DTEX / 48 / 96F | 167 +/- 1,5 | 2.9 | 28 |
( RW și negru ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | Eroarea la rupere ( % ) |
75D / 72F | 84 +/- 0.5 | 3.8 | 28 |
100D / 192F | 110 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
150D / 288F | 167 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
300D / 576F | 336 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
4 , FD și SD retardant de flacără DTY
5 , PET DTY
specificație ( RW & NEGRU ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | 断裂 伸长 ( % ) |
6D / 5F | 6,6 +/- 0,5 | 3,53 | 26 |
10D / 12F-24F | 11 +/- 0,5 | 3,65 | 26 |
20D / 24F-72F | 22 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
30D / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.6 | 24.6 |
50D / 48F | 55 +/- 0,5 | 4.1 | 23 |
25D / 72F | 27 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
6 , doza de nailon vopsită DTY
specificație ( și colorată ) | Liner ( dtex) | Pedeapsa de spargere ( cN / dtex) | Eroarea la rupere ( % ) |
20D / 12F | 23 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
40D / 12F / 2 | 45 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
70D / 24F / 2 | 78 +/- 0.5 | 4.5 | 32 |
Produse din bambus de cărbune , ignifugă , senzație rece , imitație de bumbac , dope vopsite plat , absorbție de absorbție a umezelii vopsite și transpirație , elastic normal , elastic ridicat , PWY DTY , FDY și așa mai departe. |
Alte fire speciale
